| broj licenci | popust (%) |
| 1 | 0 |
| 2-4 | 20 |
| 5-9 | 25 |
| 10 i vise | 30 |
| šifra | opis | cena |
|---|---|---|
| 00. EnEfCalc1.0 | proračun energetske efikasnosti prema Pravilniku o energetskoj sertifikaciji zgrada i Praviniku o uslovima sadrzini i nacinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada | 200 eur |
| 01. hanDobGub5.0 | dobici toplote (ASHRAE 1997) i gubici toplote DIN4701 (1959/83), EN12831, SNiP metodologija, klasičan unos podataka | 400 eur |
| 02. hanDobGub5.0 | dobici toplote (ASHRAE 1997) i gubici toplote DIN4701 (1959/83), EN12831, SNiP metodologija, klasičan i dinamički (AutoCAD) unos podataka (korisnik iscrtava prosorije, pregrade, otvore itd u AutoCAD-u a program importuje podatke i obavlja proračun). | 800 eur |
| 03. hanPCM | proračun, dimenzionisanje i balansiranje cevne mreže dvocevnog sistema sa izborom grejnih tela i iscrtavanjem šeme usponskih vodova u AutoCAD-u | 300 eur |
| 04. hanPCM | proračun, dimenzionisanje i balansiranje cevne mreže dvocevnog sistema sa izborom grejnih tela i iscrtavanjem šeme usponskih vodova u AutoCAD-u i iscrtavanjem grejnih tela u osnovama u AutoCAD-u | 450 eur |
| 05. hanPCM | proračun, dimenzionisanje i balansiranje cevne mreže dvocevnog sistema sa izborom grejnih tela i iscrtavanjem šeme usponskih vodova u AutoCAD-u i iscrtavanjem grejnih tela u osnovama u AutoCAD-u. Uključena mogućnost dinamičkog unosa cevne mreže (korisnik crta mrežu u AutoCAD-u a program importuje podatke i obavlja proračun). | 600 eur |
| 06. hanKanCalc | proračun, dimenzionisanje i balansiranje sistema vazdušnih kanala. | 300 eur |
| 07. hanKanCalc | proračun, dimenzionisanje i balansiranje sistema vazdušnih kanala. Uključena mogućnost dinamičkog unosa kanalske mreže (korisnik crta mrežu u AutoCAD-u a program importuje podatke i obavlja proračun). | 600 eur |
| 08. hanOPcalc | proračun sistema jednocevnog grejanja. | 250 eur |
| 09. hanOPcalc | proračun sistema jednocevnog grejanja sa automatskim iscrtavanjem šeme usponskih vodova i grejnih tela u osnovama. | 370 eur |
| 10. hanPGrCalc | proračun podnog grejanja po EN1264. | 250 eur |
| 11. hanPGrCalc | proračun podnog grejanja po EN1264 sa automatskim iscrtavanjem strujnih krugova u zadatu konturu proizvoljnog oblika. | 370 eur |
| 20. hanPipeCalc | proračun cevovoda (razgranati i prstenasti cevovodi, proračun padova pritisaka, proračun čvrstoće, proračun regulacionih i trokrakih ventila, proračun temperaturskih dilatacija i izbor kompenzatora) sa klasičnim unosom podataka | 500 eur |
| 21. hanPipeCalc | proračun cevovoda (razgranati i prstenasti cevovodi, proračun padova pritisaka, proračun čvrstoće, proračun regulacionih i trokrakih ventila, proračun temperaturskih dilatacija i izbor kompenzatora) sa klasičnim i dinamičkim unosom podataka (korisnik crta sve elemente cevovoda u AutoCAD-u a program importuje podatke sa crteža i automatski obavlja proračun) | 700 eur |
Prilikom inoviranja (upgrade) nekog programa tj prelaska sa starije na noviju verziju, korisnik plaća razliku cena između te dve verzije. Npr ako se program hanPCM sa šifrom 03 prelazi na verziju tog programa sa šifrom 04 razlika za doplatu je 450 – 300 = 150 eur
U poglavlju III ponuđene su po dve verzije programa hanDobGub, hanKanCalc, hanOPcalc i hanPGrCalc i tri verzije programa hanPCM.
Korisnik samostalno bira koje će programe i u kojim verzijama sadržati njegov paket. Ukoliko željeni paket sadrži manje od četiri programa u bilo kojim verzijama, cena programskog paketa se dobija sabiranjem cena uključenih programa prema poglavlju III.
Ukoliko željeni paket sadrži bar četiri programa u bilo kojim verzijama, cena programskog paketa se dobija sabiranjem cena uključenih programa prema poglavlju III i umanjenjem zbira za 20%.
Cene programskih paketa koji sadrže svih pet programa (bez programa hanPipeCalc), u zavisnosti od verzija uključenih programa, kreću se između dve krajnje varijante a to su:
HANIBALsoft5.0 Light (šifre 01, 03, 06, 08, 10) – 1.200,00 eur
HANIBALsoft5.0 Professional (šifre 02, 05, 07, 09, 11) – 1.950,00 eur