broj licenci | popust (%) |
1 | 0 |
2-4 | 20 |
5-9 | 25 |
10 i vise | 30 |
Primer: cena 5 licenci sa pojedinačnom cenom licence od N:
cena = 1 x N + 3 x 0.8 x N + 1 x 0.75 x N
prva licenca košta N, druga treća i četvrta po 0.8 x N i peta 0.75 x N
šifra i naziv | opis | cena |
---|---|---|
00. EnEfCalc1.0 | proračun energetske efikasnosti prema Pravilniku o energetskoj sertifikaciji zgrada i Praviniku o uslovima sadrzini i nacinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada | 200 eur |
01. hanDobGub5.0 | dobici toplote (ASHRAE 1997) i gubici toplote DIN4701 (1959/83), EN12831, SNiP metodologija, klasičan unos podataka | 450 eur |
02. hanDobGub5.0 | dobici toplote (ASHRAE 1997) i gubici toplote DIN4701 (1959/83), EN12831, SNiP metodologija, klasičan i dinamički (AutoCAD) unos podataka (korisnik iscrtava prosorije, pregrade, otvore itd u AutoCAD-u a program importuje podatke i obavlja proračun). | 800 eur |
03. hanPCM | proračun, dimenzionisanje i balansiranje cevne mreže dvocevnog sistema sa izborom grejnih tela i iscrtavanjem šeme usponskih vodova u AutoCAD-u | 300 eur |
04. hanPCM | proračun, dimenzionisanje i balansiranje cevne mreže dvocevnog sistema sa izborom grejnih tela i iscrtavanjem šeme usponskih vodova u AutoCAD-u i iscrtavanjem grejnih tela u osnovama u AutoCAD-u. Uključena mogućnost dinamičkog unosa cevne mreže (korisnik crta mrežu u AutoCAD-u a program importuje podatke i obavlja proračun). | 600 eur |
05. hanKanCalc | proračun, dimenzionisanje i balansiranje sistema vazdušnih kanala. | 300 eur |
06. hanKanCalc | proračun, dimenzionisanje i balansiranje sistema vazdušnih kanala. Uključena mogućnost dinamičkog unosa kanalske mreže (korisnik crta mrežu u AutoCAD-u a program importuje podatke i obavlja proračun). | 600 eur |
07. hanOPcalc | proračun sistema jednocevnog grejanja. | 250 eur |
08. hanOPcalc | proračun sistema jednocevnog grejanja sa automatskim iscrtavanjem šeme usponskih vodova i grejnih tela u osnovama. | 370 eur |
09. hanPGrCalc | proračun podnog grejanja po EN1264. | 250 eur |
10. hanPGrCalc | proračun podnog grejanja po EN1264 sa automatskim iscrtavanjem strujnih krugova u zadatu konturu proizvoljnog oblika. | 370 eur |
Prilikom inoviranja (upgrade) nekog programa tj prelaska sa starije na noviju verziju, korisnik plaća razliku cena između te dve verzije.
U poglavlju III ponuđene su po dve verzije programa hanDobGub, hanPCM, hanKanCalc, hanOPcalc i hanPGrCalc . Verzije sa neparnim šiframa imaju samo klasičan unos podataka a verzije sa parnim šiframa imaju klasičan i dinamički (AutoCAD) unos podataka
Korisnik samostalno bira koje će programe i u kojim verzijama sadržati njegov paket. Cena programskog paketa se dobija sabiranjem cena uključenih programa prema poglavlju III.
Cene programskih paketa koji sadrže svih pet programa (bez programa hanPipeCalc), u zavisnosti od verzija uključenih programa, kreću se između dve krajnje varijante a to su:
HANIBALsoft5.0 Light (šifre 01, 03, 05, 07, 09) – 1.250,00 eur
HANIBALsoft5.0 Professional (šifre 02, 04, 06, 08, 10) – 1.950,00 eur
Jedna licenca može sadržati proizvoljan broj programa iz paketa.
Jednoj kupljenoj licenci odgovara jedan usb dongle uređaj.
Uz bilo koju izabranu opciju za kupovinu, bilo ceo paket ili samo jedan program iz paketa, na dobijenu cenu se dodaje cena usb dongle uređaja tj 100 eur/lic